Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11937
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TABARELLI, Marcelo | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Wanessa Rejane de | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-11T15:07:08Z | |
| dc.date.available | 2015-03-11T15:07:08Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11937 | |
| dc.description.abstract | A fragmentação e perda de habitat vêm conduzindo um retrocesso na trajetória sucessional das comunidades árvores adultas, com perdas não aleatórias de grupos funcionais e proliferação de espécies pioneiras, alterando o potencial de regeneração da floresta. Esta tese de doutorado investigou como as modificações antrópicas na paisagem afetaram os padrões estruturais, funcionais e filogenéticos das assembleias de plântulas em uma paisagem severamente fragmentada de floresta Atlântica no Nordeste do Brasil. Este estudo sugere o empobrecimento funcional da assembleia de plântulas, sendo a flora composta em sua maioria por espécies de plantas pioneiras, contribuindo, assim, para a simplificação funcional e a diferenciação floristica da flora local. Além disso, esta tese suporta a ideia de que os gradientes da paisagem não exerceram influência significativa sobre o padrão de convergência e divergência de atributos na comunidade de plântulas na paisagem, como também, nenhum sinal filogenético foi detectado quando considerado o pool de espécies. Porém, no nível de comunidade, as comunidades mais semelhantes entre atributos funcionais também foram mais semelhantes filogeneticamente, não descartando assim, a importância da estrutura filogenética na organização da comunidade de plântulas. Deste modo, a modificação na assembleia de plântulas terá consequências na regeneração da floresta, levando a alterações subsequentes no funcionamento do ecossistema, com mudanças na sua estabilidade e resiliência. Portanto, este tema apresenta profundas implicações para a conservação da biodiversidade e é de fundamental importância na previsão da biodiversidade em paisagens fragmentadas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Fragmentação florestal | pt_BR |
| dc.subject | Plântulas | pt_BR |
| dc.subject | Regras de montagem | pt_BR |
| dc.subject | Homogeneização biótica | pt_BR |
| dc.title | Redução da diversidade da assembleia de plântulas de espécies arbóreas na floresta atlântica do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Biologia Vegetal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Wanessa Rejane de Almeida.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

