Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11575
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quental Coutinho, Roberto | - |
| dc.contributor.author | Silva Lins de Albuquerque Magalhaes, Joany | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-09T19:57:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-09T19:57:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-30 | - |
| dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Joany Silva Lins de Albuquerque. Estudo de estabilidade da encosta Alto do Padre Cícero no município de Camaragibe - PE. Recife, 2013. 105 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Tecnologia e Geociências, Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11575 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento geotécnico da encosta do Alto do Padre Cícero quanto à estabilidade de taludes. Foi realizada revisão bibliográfica sobre movimentos de massa, suas ocorrências e métodos de cálculos para análise de estabilidade. Foram identificados os condicionantes climáticos e geológicos. Realizados levantamentos topográficos para obter a geometria da encosta e ensaios de campo para prospecção do perfil geotécnico. Os parâmetros geotécnicos da encosta foram definidos a partir da coleta de amostras e ensaios de laboratório tais como caracterização física, difatogramas de raios-X, curva característica, condutividade hidráulica, ensaio edométrico e cisalhamento direto. A unidade geológica da encosta foi classificada como Formação Barreiras. As amostras coletadas foram classificadas como argila areno-siltosa e o argilo-mineral preponderante foi a caulinita. O efeito da água nos parâmetros de resistência é avaliado a partir da comparação entre ensaios realizados em amostras na condição natural e na condição inundada, simulando o efeito de precipitações intensas. As análises de estabilidade apresentaram fatores de segurança na condição natural e inundada, respectivamente, de 1,69 e 1,15 no topo, 1,80 e 1,69 na meia encosta e 2,28 e 1,34 na base e 1,72 e 1,46 para ruptura generalizada. Os fatores de segurança de 1,15 para potencial de ruptura no topo e 1,34 na meia encosta encontram-se abaixo do valor mínimo recomendado para áreas de alto risco de perda de vidas humanas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq e CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Encosta | pt_BR |
| dc.subject | Formação Barreiras | pt_BR |
| dc.title | Estudo de estabilidade da encosta Alto do Padre Cícero no município de Camaragibe-PE | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Joany Silva Lins de Albuquerque Magalhães.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

