Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11458
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ludermir, Teresa Bernarda | - |
| dc.contributor.author | Rego Junior, Ubiracy dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-09T14:05:33Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-09T14:05:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | REGO JUNIOR, Ubiracy dos Santos. Aperfeiçoamento do mapeador de teses e dissertações da UFPE. Recife, 2013. 79 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Informática, Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11458 | - |
| dc.description.abstract | O Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE (MTD-UFPE) é um sistema que objetiva a recuperação de informações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPE e que consiste de uma interface de navegação e pesquisa utilizando mapa de documentos. Um mapa de documentos é construído com o uso de mapas auto-organizáveis (SOM). SOM é um tipo de rede neural que usa a técnica de aprendizado competitivo e tem grande potencial no agrupamento de documentos de textos similares. No sistema MTD-UFPE, o treinamento do mapa de documentos era realizado externamente, precisando-se passar os arquivos que representam os vetores documentos para treinamento através do MATLAB, tornando-se uma atividade custosa. Assim, este trabalho tem o objetivo de incorporar ao sistema MTD-UFPE um processo automático de treinamento do mapa de documentos e também implementar um método de marcação no mapa que identifique as regiões que contém os documentos resultantes das pesquisas. De maneira complementar, visa-se modelar a estrutura do sistema após a automação do processo de treinamento. Visando esta automação no processo de treinamento integrou-se ao MTD-UFPE a ferramenta de código livre, Java SOMToolbox, desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Software e Sistemas Interativos da Universidade de Vienna e que permite o treinamento de mapas auto-organizáveis. Foi possível obter mapas com os documentos de treinamento agrupados de acordo com a semelhança contextual e constatou-se que o Java SOMToolbox apresenta vários recursos visuais para análise dos agrupamentos. A funcionalidade de marcação das regiões no mapa que englobam os documentos das pesquisas trouxe como benefício a agilidade na navegação no sentido de localizar facilmente os documentos desejados e os correlacionados. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mapas auto-organizáveis (SOM) | pt_BR |
| dc.subject | Agrupamento de documentos textuais | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação de informação | pt_BR |
| dc.subject | Biblioteca digital de teses e dissertações | pt_BR |
| dc.subject | UFPE | pt_BR |
| dc.title | Aperfeiçoamento do Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Correa, Renato Fernandes | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Ubiracy Junior_Final_Catalogacao.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

