Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11166
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COUTINHO-FILHO, Maur cio Domingues | |
dc.contributor.author | LIMA, Karlla Adriana Pereira de | |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T14:59:07Z | |
dc.date.available | 2015-03-06T14:59:07Z | |
dc.date.issued | 2012-01-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11166 | |
dc.description.abstract | O efeito do campo magnético na fase vidro de spin a campo nulo de um composto antiferromagn etico Ising tridimensional dilu do, FexZn1xF2, x = 0:25, pr oximo ao limiar da concentra c~ao de percola c~ao de primeiros vizinhos, xp 0:24, e investigado via simula c~oes Monte Carlo e de campo m edio s to-a-s tio. Aqui consideramos as constantes de acoplamento de curto alcance obtidas diretamente do composto em quest~ao, ao inv es de uma distribui c~ao estoc astica de intera c~oes de troca (exchange). Estudamos as din^amicas da fun c~ao de correla c~ao, magnetiza c~oes termo-remanente e isotermo-remanente, e a termodin^amica da histerese e magnetiza c~oes nos ciclos de refriamento a campo nulo (zero eld cooling) e com campo ( eld cooling), assim como as con gura c~oes microsc opicas de spin associadas; os resultados foram obtidos para o aglomerado de spin (cluster ) percolante e para a amostra inteira. Para temperaturas muito baixas, o comportamento do sistema e dominado pela competi c~ao entre as intera c~oes antiferromagn eticas e o campo aplicado. Com o aumento da temperatura, nossas conclus~oes s~ao consistentes com um comportamento v treo ou metaest avel do tipo vidro de spin no contexto de um cen ario do modelo de droplets modi cado, com ativa c~ao t ermica dos dom nios fractais correlacionados sobre barreiras de energia logar tmicas pr oximas ao limiar da concentra c~ao de percola c~ao de primeiros vizinhos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Física estatística | pt_BR |
dc.subject | Vidro Spin | pt_BR |
dc.subject | Antilemo magnético desondenado | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.title | Efeito do campo magnético na fase ordenada de um vidro de Spin Ising no limiar da percolação | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | RAPOSO, Ernesto Carneiro Pessoa | |
dc.contributor.advisor-co | BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro | |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Final_Karlla_Adriana.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons