Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10895
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira Júnior, Alfredo Eurico Vizeu | - |
| dc.contributor.author | Siqueira, Fabiana Cardoso de | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T18:47:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-05T18:47:04Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10895 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como finalidade investigar um fenômeno cada vez mais frequente no jornalismo na contemporaneidade: o envolvimento dos cidadãos na produção jornalística por meio de mídias digitais (celulares, câmeras fotográficas, filmadoras, tablets). São imagens captadas por pessoas que não são cinegrafistas de emissoras de televisão, nem de agências de notícias, nem de assessorias de imprensa. São cidadãos que atuam como coprodutores. As cenas registradas por eles estão cada vez mais presentes não apenas na internet, mas também nos telejornais. Este trabalho tem por objetivo analisar os critérios de noticiabilidade empregados pelos jornalistas para selecionar as informações audiovisuais produzidas pelos coprodutores para identificar os valores-notícia utilizados e como os profissionais do campo jornalístico reconstroem a realidade a partir dessas cenas. Durante a análise identificamos o surgimento de um valor-notícia específico: o flagrante único de coprodução, ligado aos efeitos de participação do real representado. Não é o real em si, porque é reconstruído a partir de imagens. E é um efeito de participação, pois no telejornalismo há um trabalho de mediação desempenhado pelos jornalistas, que escolhem o que será ou não exibido. No nosso entendimento, nos telejornais, os coprodutores não desempenham a função de jornalistas, mas de produção de informações visuais (fotografias) ou audiovisuais (vídeos). É um estudo que tem como referência os jornalistas do Jornal Nacional, da Rede Globo, telejornal de maior audiência no Brasil. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Telejornalismo | pt_BR |
| dc.subject | Critérios de noticiabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Construção social da realidade | pt_BR |
| dc.subject | Flagrante único de coprodução | pt_BR |
| dc.subject | Efeito de participação do real representado | pt_BR |
| dc.title | O efeito de participação do real representado e o surgimento de um novo valor-notícia: o flagrante único de coprodução no telejornalismo | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Herreros, Mariano Cebrián | - |
| Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Comunicação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese fabiana.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

