Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10827
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Ézio da Rocha | |
| dc.contributor.advisor | WILLMERSDORF, Ramiro Brito | |
| dc.contributor.author | MENDES, Júlio Hoffimann | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T17:50:57Z | |
| dc.date.available | 2015-03-05T17:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-28 | |
| dc.identifier.citation | MENDES, Júlio Hoffimann. The inverse problem of history matching : a probabilistic framework for reservoir characterization and real time updating . Recife, 2014. 120 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Tecnologia e Geociências , Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil , 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10827 | |
| dc.description.abstract | Em Engenharia de Petróleo e outras áreas da ciência, Mitigação de Incertezas baseada em Histórico (MIH) é o termo moderno usado por especialistas ao se referirem a ajustes contínuos de um modelo matemático dadas observações. Tais ajustes tem maior valor quando acompanhados de diagnósticos que incluem intervalos de confiança, momentos estatísticos, e idealmente caracterização completa das distribuições de probabilidade associadas. Neste trabalho, o bastante conhecido problema de ajuste ao histórico em campos de petróleo é revisado sob uma perspectiva Bayesiana que leva em consideração toda possível fonte de incerteza teórica ou experimental. É uma aplicação direta da metodologia geral desenvolvida por Albert Tarantola no seu livro intitulado ‘’Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation”. Nosso objetivo é fornecer a pesquisadores da área de Óleo & Gás um software escrito em uma linguagem de programação moderna (i. e. Python) que possa ser facilmente modificado para outras aplicações; realizar a inversão probabilística com dezenas de milhares de células como uma prova de conceito; e desenvolver casos de estudo reproduzíveis para que outros interessados neste tema possam realizar “benchmarks” e sugerir melhoramentos. Diferentemente de outros métodos de sucesso para MIH como Ensemble Kalman Filters (EnKF), o método proposto, denomidado Ensemble MCMC (EnMCMC), não assume distribuições a priori Gaussianas. Pode ser entendido como uma cadeia de Markov de ensembles e teoricamente é capaz de lidar com qualquer distribuição de probabilidade multimodal. Dois casos de estudo sintéticos são implementados em um cluster de computação de alto desempenho usando o modelo MPI de execução paralela para distribuir as diversas simulações de reservatório em diferentes nós computacionais. Resultados mostram que a implementação falha em amostrar a distribuição a posteriori, mas que ainda pode ser utilizada na obtenção de estimativas maximum a posteriori (MAP) sem fortes hipóteses a respeito dos dados (e. g. a priori Gaussianas). | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | PETROBRAS | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Simulação de Reservatórios | pt_BR |
| dc.subject | Ajuste ao Histórico | pt_BR |
| dc.title | The inverse problem of history matching, a probabilistic framework for reservoir characterization and real time updating | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Júlio Hoffimann Mendes.pdf | 9.86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

