Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10748
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Caroline Miranda | - |
dc.contributor.author | Medeiros Filho, Antonio Florentino de | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T15:25:53Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T15:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-21 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS FILHO, Antonio Florentino de; RUARK, Arthur Edward, 1899-. Priorização dos fatores de risco de um empreendimento de geração de energia eólica através da teoria dos conjuntos Fuzzy. Recife, 2012. x, 65 f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Engenharia de Produção, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10748 | - |
dc.description.abstract | Em um cenário extremamente competitivo, a gestão dos riscos pode ser uma ferramenta muito útil para auxiliar as organizações a alcançar os objetivos dos projetos geridos. Considerando que os fatores de risco podem ser de diversas naturezas e origens, a utilização de uma ferramenta capaz de indicar quais fatores de risco serão priorizados e o desenvolvimento de um plano de ações para gerir os mesmos auxilia aos investidores e gestores de projetos na tomada de decisão diante de dificuldades. Neste contexto, o presente trabalho vem sugerir uma forma de priorizar os diversos fatores de risco utilizando a teoria dos conjuntos fuzzy, frequentemente utilizada para trabalhar com informações de caráter impreciso ou vago. Propõe-se utilizar uma avaliação linguística, por ser uma ferramenta facilitadora para obtenção de diversos tipos de avaliações, em que o decisor não precisa definir números precisos. A presente metodologia foi aplicada em um estudo de caso sobre a construção de um parque eólico, demonstrando-se útil para apoiar a elaboração de um plano de ações consistente. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão de Projetos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Riscos | pt_BR |
dc.subject | Teoria dos Conjuntos Fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Energia Eólica | pt_BR |
dc.title | Priorização dos Fatores de Risco de Um Empreendimento de Geração de Energia Eólica Através da Teoria dos Conjuntos Fuzzy. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRIORIZAÇÃO DOS FATORES DE RISCO DE UM EMPREENDIMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA ATRAVÉS DA TEO.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons