Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10373
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MENEZES, Tatiane Almeida de | |
| dc.contributor.author | ARRUDA, Rodrigo Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-04T14:09:26Z | |
| dc.date.available | 2015-03-04T14:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-09 | |
| dc.identifier.citation | ARRUDA, Rodrigo Gomes de. Impacto da Política Nacional de Medicamentos sobre a qualidade de vida dos doentes crônicos no Brasil: uma análise para o período 2003-2008. Recife, 2012. 107 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10373 | |
| dc.description.abstract | A Política Nacional de Medicamentos visa garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aos remédios essenciais. Ela é motivada pelos atuais processos de transição demográfica e epidemiológica do país e tenta ampliar o acesso da população carente aos serviços e produtos básicos de saúde. Apesar de sua criação em 1998, a política apenas foi efetivada a partir de 2003. É necessário observar a eficiência de suas ações. Portanto, investigamos qual foi seu impacto sobre a qualidade de vida dos seus beneficiados, os doentes crônicos, entre os anos de 2003 e 2008. Para isso, utilizamos o banco de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. No intuito de encontrar uma medida de saúde apropriada à nossa análise, adequamos nossos dados ao questionário EQ-5D-3L e utilizamos a abordagem de Regressão Intervalar e, para avaliarmos a política, fizemos uso do método de diff-in-diff e da construção de coortes. Os resultados sugerem que a Política Nacional de Medicamentos foi bem sucedida no período analisado para parte relevante da população, especialmente, em seus efeitos sobre a qualidade de vida dos indivíduos da geração mais antiga. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Política Nacional de Medicamentos | pt_BR |
| dc.subject | Abordagem de Regressão Intervalar | pt_BR |
| dc.subject | Diff-in-diff | pt_BR |
| dc.title | Impacto da política nacional de medicamentos sobre a qualidade de vida dos doentes crônicos no Brasil : uma análise para o período 2003-2008 | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação de Mestrado - Rodrigo Gomes de Arruda.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

