Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10218
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SCHULER, Carlos Alberto Borba | |
dc.contributor.author | ANDRADE, Henrique José Lins Ferreira de | |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T19:31:00Z | |
dc.date.available | 2015-03-03T19:31:00Z | |
dc.date.issued | 2012-09-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10218 | |
dc.description.abstract | Como determinadas formas arquitetônicas inseridas no espaço físico no presente, poderiam ser reconstruídas no futuro? A reconstrução tridimensional (3D) de determinado objeto permite sua melhor visualização e assimilação. Todavia, isso só se faz possível quando há precisão nas informações coletadas. Dentre as diversas técnicas existentes para obter estas informações, a varredura a laser mostra-se adequada para determinadas situações. O presente trabalho tem por objetivo mostrar as potencialidades da técnica de varredura a laser adequada ao levantamento de bens materiais do patrimônio histórico de Igarassu/PE e Olinda/PE. Inicialmente com os objetos de estudo definidos [Igreja e Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus (Igarassu), Igreja dos Santos Cosme e Damião (Igarassu) e Igreja do Antigo Convento de Nossa Senhora do Carmo de Olinda (Olinda)], foram realizadas varreduras a laser em campo das fachadas principais destas igrejas e depois foi efetuado o processamento destes dados obtidos através de programas computacionais específicos. Os resultados obtidos através da varredura a laser, ou seja, reconstruções tridimensionais das fachadas dos objetos de estudo foram comparados com medições em campo e elevações das fachadas destas igrejas elaboradas por profissionais de Arquitetura. Com isso pode-se constatar algumas vantagens e desvantagens da técnica de varredura a laser para a documentação do patrimônio histórico. Portanto, este trabalho pode servir como base para área de projeto de preservação de sítios e monumentos históricos, devido à necessidade de se documentar os objetos de forma rápida e precisa | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Varredura a Laser | pt_BR |
dc.subject | Bens Materiais | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio Histórico | pt_BR |
dc.subject | grejas | pt_BR |
dc.title | VARREDURA A LASER APLICADA NA RECONSTRUÇÃO 3D DE BENS MATERIAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE IGARASSU E OLINDA | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Versao_Definitiva_Henrique Jose Lins Ferreira de Andrade.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons